STATISTIKEN
#chat @ SlimeIRC-Statistik von SlimeBot
Statistik erstellt am Donnerstag 23 Februar 2012 - 5:03:10
Statistik seit 10. Juli 2011
Sie haben es nicht an die Spitze geschafft:
Ach ja, da waren noch 513 andere, die nicht erwähnenswert sind.
Gesamtanzahl der Zeilen: 539558
Die Statistik wurde mit pisg v0.72 erstellt.
pisg von Morten Brix Pedersen und anderen
Die Statistik wurde in 00 Stunden 03 Minuten und 09 Sekunden generiert.
Statistik erstellt am Donnerstag 23 Februar 2012 - 5:03:10
Statistik seit 10. Juli 2011
|
|
| 5.4% |
3.9% |
2.1% |
0.7% |
0.2% |
0.1% |
0.2% |
0.1% |
0.2% |
0.6% |
1.5% |
2.5% |
3.6% |
4.4% |
4.9% |
4.6% |
5.4% |
6.4% |
7.5% |
8.2% |
9.0% |
10.1% |
8.6% |
7.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | Futurama | 204130 | gestern | "http://www.comedycentral.de/news/poll_test/" | |
| 2 | Samuel | 43731 | heute | "lol die rasten aus wegen dem spiel xDDD" | |
| 3 | NiKo | 29437 | heute | "is Pasi überhaupt schon geschlechtsreif? xD" | |
| 4 | ZiM | 28289 | heute | "wichs ich paar tage mal nich" | |
| 5 | Veronica | 25921 | heute | "mach was du willst, ich hab hier eh wenig zu sagen" | |
| 6 | Matthias | 24072 | gestern | "der kerl ist eh unwichtig und hobbylos Pasi" | |
| 7 | fuzzel | 20005 | gestern | "wer brauch den moderierte radioshows" | |
| 8 | Nick | 14690 | gestern | "14:21 %NiKo ? Anbisman, gib mal !date remove anubisman ein" | |
| 9 | iAndy | 10108 | heute | "mal gucken, was es auf Astra für Pornosender gibt xD" | |
| 10 | Kiing_Logan | 9429 | vor 6 Tagen | "Und glaub mir mal ich musste SOOOOOOO lange nachfragen :D" | |
| 11 | Pasi | 9330 | heute | "kann jemand da iwie videos schauen auf der seite?" | |
| 12 | Manuel | 8438 | gestern | "du machst ihn sauer auf dich.." | |
| 13 | GTA-V-FAN | 8130 | gestern | "Metal Saga: BMF (Staffel 1), BMM (Staffel 2), BMFury (Staffel 3)" | |
| 14 | Jonas | 8007 | gestern | "http://www.youtube.com/watch?v=vH5VrZHMguo da bitteschön xD" | |
| 15 | Marco | 7553 | vor 2 Tagen | "mein vater meint ich hab kein geld mehr fürn headset ;O" | |
| 16 | Stewie | 7039 | vor 4 Tagen | "Niko ich hasse "ahja" oder "aha" sag doch gleich fick dich ;)" | |
| 17 | sec | 6844 | gestern | "aucht gut was machst du grad so" | |
| 18 | Richard | 3888 | vor 38 Tagen | "<Futurama>du warst mal 10 ^^" | |
| 19 | Gery | 3417 | vor 2 Tagen | "und jeder dachte er würd ne TLD umsonst bekommen LOL?" | |
| 20 | Kitty | 2871 | gestern | "Und nu?? Wo bleibt der STRICH? (Ruffy)" | |
| 21 | Armin | 2134 | vor 23 Tagen | "alle kurzen domains sind belegt" | |
| 22 | Toto | 1905 | vor 6 Tagen | "cool da war ich auch schonmal, war ziemlich scheiße dort" | |
| 23 | Anubisman | 1400 | gestern | "So bin jetzt wieder normal" | |
| 24 | xXNickelJoshXx | 1315 | gestern | "keiner? Naja gut, dann geh ich jetz pennen, hauter rin" | |
| 25 | Ruffy | 1293 | gestern | " 15:00 %NiKo ? joine mal #NiKo^^" | |
| 26 | md | 1273 | gestern | "well pm me your adess i mean" | |
| 27 | Lukas | 1046 | gestern | "hm die erste folge von spongebob is sicher auch interessant" | |
| 28 | Asoka | 1020 | gestern | "...nor mods und admins sind anders..." | |
| 29 | SxCoCi | 872 | vor 3 Tagen | "dicke 5.1 anlage alles im feinsten dolby digital/dts *_*" | |
| 30 | Lotuspooint | 857 | vor 13 Tagen | "Naja, ich geh dann mal. Bye. (:" |
Sie haben es nicht an die Spitze geschafft:
| Coolie (809) | Kito (554) | kaarlo (515) | Theresa (500) | floppy_pii (460) |
| eJund (408) | Jake (401) | Zafer (393) | Shichirobei (385) | SpongePappy (366) |
| ThaWaffle (343) | Wood (255) | Carsten (252) | Jessica (232) | CryexX (223) |
| Chrissi (219) | Denny (203) | Rhodan (195) | Juzuma (190) | brokenheard (153) |
| Steppenwolf (148) | Nami (141) | Planktoni (130) | JuistToewerland (129) | CraftItNow (124) |
| layla (121) | Eis (120) | Bot2011 (110) | love111 (109) | mia (107) |
Ach ja, da waren noch 513 andere, die nicht erwähnenswert sind.
|
|
| xXNickelJoshXx hat wohl in der Schule nicht gut aufgepaßt... 17.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Anubisman weiß wohl auch nicht viel, 15.1% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war floppy_pii der/die 36.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Nick, der/die 24.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Kito, denn 6.1% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Kito> FUCK YOU STORM Kiing_Logan hat auch wohl vergeßen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.1% der Zeit GROßBUCHSTABEN. |
| Alle waren friedlich im Channel, niemand hat jemanden geschlagen. |
| Theresa ist ein fröhlicher Mensch, 33.2% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Gery scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 25.6% der Zeit. |
| Theresa scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 11.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
kaarlo ist auch eine traurige Person, die 5.2% der Zeit geweint hat. |
| Kitty ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 49.9 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #chat war 21.9 Buchstaben pro Zeile. |
| Nick ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.4 Buchstaben pro Zeile. sec faßte sich auch sehr kurz, durchschnittlich 14.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Futurama war mit 753554 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Futuramas würdiger Nachfolger, Samuel, schaffte es auf immerhin 188002 Worte. |
| Alexander schrieb im Schnitt 18.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.02 Worten/Zeile. |
|
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 16251 | Samuel |
| 2 | jetzt | 7393 | Samuel |
| 3 | schon | 6954 | NiKo |
| 4 | wieder | 5976 | fuzzel |
| 5 | immer | 5408 | iAndy |
| 6 | kommt | 4253 | Pasi |
| 7 | haben | 3583 | NiKo |
| 8 | alles | 2936 | Samuel |
| 9 | heute | 2687 | Futurama |
| 10 | keine | 2514 | Samuel |
|
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Veronica | 8181 | NiKo |
| 2 | Nick | 8171 | fuzzel |
| 3 | Futurama | 8007 | iAndy |
| 4 | fuzzel | 3667 | NiKo |
| 5 | Samuel | 3285 | NiKo |
|
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.slimeirc.net | 91 | Futurama |
| 2 | http://www.slimeirc.net/stats.php | 77 | Futurama |
| 3 | http://www.nick.de/ | 37 | Pasi |
| 4 | http://www.gidf.de | 28 | NiKo |
| 5 | http://denora.slimeirc.net/ | 25 | NiKo |
|
|
| NiKo war wohl der Channelclown, er/sie wurde 22 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Niko|off was kicked by Futurama Sam konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 19 Kicks für ihn/sie. |
| Ist Futurama jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spaß? Er kickte 52 Personen!
Futuramas würdiger Nachfolger, Manuel, er/sie kickte 17 User. |
| Futurama vergab 68 Ops im Channel...
Veronica war auch sehr zuvorkommend, 2 Ops von ihr. |
| Futurama ist die Channel-Polizei. Er hat 47 Usern das @ wieder weggenommen...
Nick nahm 3 Usern das @ wieder weg. |
| Futurama hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade tut: 746 Actions! Zum Beispiel so: * Futurama schaut gerade: Victorious @ nicktoons Auch Matthias verät uns, was los ist: 513 Actions von ihm/ihr. |
| Futurama spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 3904 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Samuel, der/die 1016 mal mit sich selbst redete. |
| Samuel konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 2757 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| MarcyLover hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genoßen, 1.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Sami war 1.1% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
|
| >> Herzlich Willkommen in #chat << >> www.slimeirc.net << | vor 5 Tagen um 17:55 von Futurama |
| >> Herzlich Willkommen in #chat << >> Frohe Weihnachten! << >> www.slimeirc.net << | vor 61 Tagen um 00:01 von Futurama |
| Ingesamt wurde das Topic 28 mal gesetzt. | |
Die Statistik wurde mit pisg v0.72 erstellt.
pisg von Morten Brix Pedersen und anderen
Die Statistik wurde in 00 Stunden 03 Minuten und 09 Sekunden generiert.
